제품명 | 투과율(%) | 시공가격(㎡ 당) | 구분(특장점) | |
---|---|---|---|---|
스퍼터링(Sputtering) 시리즈 | 로이드(LLOYD'S) | 05/15/35/50 | 60,000 | 루마 매스티지 건물필름 |
리플렉션 베이직(Reflection Basic) | 20/35 | 80,000 | 강력한 햇빛차단, 공장 및 생산시설 | |
리플렉션 플러스(Reflection Plus) | 15/20/35 | 100,000 | 최고의 차양효과, 다양한 색상 | |
뉴트럴(Neutral) | 20/40/50/65 | 150,000 | 주거 및 상업용 매스티지 | |
뉴트럴 브론즈(Neutral Bronze) | 20/35 | 150,000 | 빌딩외관 증대, 내장재 탈색방지 | |
듀얼(Dual) | 25/35 | 150,000 | 겨울철 열손실 감소율 : 11% | |
로이(Low-E)시리즈 | 로이(LE) | 35/50 | 170,000 | 4계절 전천후필름 |
특수목적 필름 | RN 07 G | 05 | 150,000 | 시선 차단용(One-way Mirror) |
AU85 | 81 | 100,000 | 박물관(미술관) 및 고가의류, 가구매장 전용필름 99.9999% 완벽한 자외선 차단성능 |
|
매그넘(Magnum) 시리즈 | 매그넘 2(SCL 2) | 89 | 75,000 | 방호용 2MIL |
매그넘 4(SCL 4) | 89 | 90,000 | 방호용 4MIL | |
매그넘 7(SCL 7) | 88 | 150,000 | 방호용 7MIL | |
매그넘 11(SCL 11) | 85 | 270,000 | 방폭용 11MIL | |
매그넘 15(SCL 15) | 85 | 380,000 | 방폭용 15MIL | |
ER 4(SCL ER 4) | 89 | 95,000 | 외부방호용 4MIL | |
익스테리어(Exterior) 시리즈 | NHE | 20/35 | 120,000 | 외부시공용 필름 |
RHE | 20/35/50 | 100,000 |
공사 난이도에 따라 시공비는 상향될 수 있습니다.