제품명 | LEP35 | LEP70 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용도 | 상업용 1/4인치-6mm | 주거용 1/8인치-3mm | 상업용 1/4인치-6mm | 주거용 1/8인치-3mm | |||||
유리타입 | 투명단층 | 투명복층 | 투명단층 | 투명복층 | 투명단층 | 투명복층 | 투명단층 | 투명복층 | |
가시광선투과율(VLT) | 31% | 29% | 33% | 30% | 68% | 61% | 70% | 63% | |
총태양에너지차단율(TSER) | 76% | 70% | 76% | 70% | 51% | 50% | 49% | 48% | |
태양열취득계수(SHGC) | 0.24 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | |
겨울철평균열관류율(U-Value) | 0.59 | 0.33 | 0.60 | 0.34 | 0.60 | 0.34 | 0.61 | 0.34 | |
여름철열관류율(U-Value) | 0.42 | 0.30 | 0.43 | 0.30 | 0.44 | 0.30 | 0.44 | 0.31 | |
눈부심감소율 | 65% | 63% | 63% | 63% | 23% | 23% | 22% | 22% | |
자외선차단율 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |
총태양에너지허용율 | 18% | 15% | 19% | 17% | 43% | 35% | 46% | 40% | |
총태양에너지반사율 | 42% | 34% | 49% | 43% | 18% | 17% | 21% | 22% | |
총태양에너지흡수율 | 40% | 51% | 32% | 40% | 39% | 48% | 33% | 38% | |
가시광선반사율 | 외부 | 46% | 45% | 48% | 48% | 8% | 14% | 8% | 15% |
내부 | 28% | 29% | 30% | 29% | 4% | 8% | 4% | 8% | |
차폐계수(SC) | 0.28 | 0.36 | 0.28 | 0.35 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | |
방사율(Emissivity) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
색차(Color Difference) | 0.5 미만 | 0.5 미만 | 0.5 미만 | 0.5 미만 | 0.5 미만 | 0.5 미만 | 0.5 미만 | 0.5 미만 |
※ 열관류율 단위는 Btu/ft² ℉ (u.s단위)이며 U-Value(u.s단위) * 5.678 = U-Value(SI 국제표준단위 : W/m² K)입니다.
※ 고효율기자재 국내 색차기준은 3.0이므로 에너로직은 국내 색차기준보다 5배정도 강하며 이는 자외선으로 인한 변색에 대한 저항성 및 보증기간내
초기단열성능의 유지, 제품수명등에서 탁월함을 의미합니다.
※ 에너로직 35/70 (Enerogic 35/70) 제품에는 Golden Warranty 가 적용됩니다. (염수 10킬로미터 이내와 수영장등 과습 발생지역 제외)
※ 겨울철 열전도 단위 : Btu/ft²·h·℉ (u.s단위)
※ 색상 : Silver/ Glod (Inside / Outside)
제품종류 | ![]() 가시광선 투과율 |
![]() 가시광선 반사율(외부) |
![]() 가시광선 반사율(내부) |
![]() 겨울철 열전도 |
![]() 음영계수 |
![]() 자외선 차단율 |
![]() 총태양에너지 반사율 |
![]() 여름철태양열 감소 개선율 |
![]() 겨울철열손실 감소율 |
![]() 눈부심 감소율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clear Glass | 90% | 8% | 8% | 1.03 | 1.00 | 29% | 14% | 0% | 0% | 0% |
LE 35 SR CDF (LOW-E) |
32% | 37% | 39% | 0.68 | 0.35 | 99% | 73% | 68% | 26% | 66% |
LE 50 SR CDF (LOW-E) |
49% | 25% | 28% | 0.71 | 0.49 | 99% | 58% | 51% | 23% | 46% |
※ 겨울철 열전도 단위 : Btu/ft²·h·℉ (u.s단위)
※ 색상 : Silver/ Glod (Inside / Outside)